Campanha da Sociedade Columbófila de Guetim a arrancar
- Notícias Guetim
- 10 de mar.
- 1 min de leitura
As primeiras provas de 2025 estão a chegar para os columbófilos guetinenses. Veja aqui a classificação da última época.

A Sociedade Columbófila de Guetim está a iniciar a campanha de 2025, disputada a sul. Espera-se mais um campeonato bem disputado, tal como no último ano, que consagrou José Manuel Ferreira Moreira como vencedor.
Classificação Geral de 2024:
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1.º | José Manuel Ferreira Moreira | 3503 |
2.º | BTT - Racing Pigeons | 3431 |
3.º | SÁS SÁD | 3341 |
4.º | Manuel Devesas Silva | 3126 |
5.º | Joaquim Célio Sousa Alves | 2462 |
6.º | Mário Sousa Alves | 2399 |
7.º | Mário Rui Sousa Ferreira Sá | 2343 |
8.º | Mário Moreira Soares | 2076 |
9.º | Joaquim Ferreira Almeida | 1937 |
10.º | Cláudia Alexandra Pinto Macedo | 1836 |
11.º | Carlos Manuel Oliveira Alves | 1704 |
12.º | Carlos José Silva Oliveira | 1583 |
13.º | Manuel Oliveira Ramos | 1286 |
14.º | Manuel Joaquim M. P. Oliveira | 1033 |
15.º | Manuel Silva Oliveira | 780 |
16.º | António Rodrigues Amorim | 750 |
17.º | Albino Pinho Carvalho | 290 |
18.º | José Carvalho Costa | 186 |
Comments